売物件・土地

所在地

地目

面積(坪)

坪単価(円)

価格(円)

備考

態様
鯖江市西大井町 宅地 83.60 150,000 12,540,000 西和団地内 仲介
鯖江市野田町 宅地 65.33 220,000 14,372,600 農面道路沿い 仲介
鯖江市五郎丸町 宅地 474.46 320,000 151,827,200 工場用地 仲介
鯖江市水落3丁目 宅地 210.00 310,000 65,100,000 住宅用地 仲介
鯖江市石田上町 宅地 644.00 160,000 103,040,000 工場用地 仲介
鯖江市水落1丁目 宅地 173.48 190,000 32,961,200 一種住居地住宅地 仲介
鯖江市三六町2丁目 宅地 1439.92 330,000 475,173,600 商業施設用地 仲介
鯖江市上野田町 宅地 267.00 130,000 34,710,000 工場・住宅用地 仲介
売物件・建物

所在地

種目

土地面積(坪)

建物面積(坪)

価格(円)

備考

態様
福井市冬野町 中古住宅 79.6 18.10 13,600,000 木瓦平3DK 仲介
鯖江市二丁掛町 中古住宅 66.6 23.20 16,000,000 木2 仲介
鯖江市三六町1丁目 中古住宅 55.8 87.48 26,000,000 8LDK 木2 仲介